Nazwa marki: | SITRAK |
Numer modelu: | C7H |
MOQ: | 1 unit |
Cena £: | negocjowalne |
Warunki płatności: | T/T |
Zdolność do zaopatrzenia: | 50 units per week |
Seria pojazdów |
C7H 6x4 ciągnik
|
|
Taksówka. | C7H-G,C7H-P,C7H-U,C7H-F | |
Silnik | Model | MC11 |
Moc ((Ps/rpm) | Euro 3: ((350-430)/1900 Euro 4/5: ((360-440)/1900 | |
Maksymalny moment obrotowy ((Nm/rpm) | Euro 3: ((1750-2100) / ((1000-1400) Euro 4/5: ((1800-2100) / ((1000-1400) | |
Wymieszczenie (L) | 10.518 | |
Przekaz | ZF16S2230TO dla 440/430 KM 16 prędkości ręczne aluminiowe Zmiany z synchronizatora, stosunki 1:1-13.80,2-11.543,3-9.49,4-7.93- Pięć, sześć.53- 6 i 5.46- Siedem-cztery.57- 8-3!829-3, 9-3!0210-2.5311-2.0812-1.7413-1.4314-1.2015-1.0016 do 0.84R1-12.92R2-10.80 |
|
ZF16S1850 z silnikiem 360/350 KM.39- 2-13!09- 3 do 10.574-9!00- Pięć, sześć.96- 6 i 5.92- Siedem-cztery.58- 8-3!909-3, 9-3!3610-2.8611-2.3112-1.9613-1.5214-1.2915-1.0016 do 0.85R1-12.44R2-10.59 | ||
ZF16S1950 dla 400/390KM 16 prędkości ręczne sterowanie synchronizatorem skrzynia biegów. stosunki:1-11.642,2-9.703,3-8.00, 4-6.67- Pięć pięciu.73- 6 i 4.77- Siedem-cztery.07- 8-3!40,9-2.8610-2.3811-1.9612-1.6413-1.4114-1.1715-1.0016 do 0.83R1-9.41R2-7.84 |
||
Sprzęgło | Φ430 sprężynowy sprężynowy, typu ciągnego, pojedyncza płytka | |
Oś przednia | HF7 Forging I-beam przednia oś, hamulec tarczowy | |
Kolejna oś | MCY13Q centralna pojedyncza redukcja, hamulce bębnowe i=4.11,opcjonalnie i=3.08,3.36,3.70 | |
Urządzenie kierownicze | ZF hydraulicznie wspomagane | |
Wstrzymanie | Oś kierownicza | Sprężyny paraboliczne z amortyzatorami i stabilizatorem |
Oś napędowa | Sprężyny paraboliczne z amortyzatorami i stabilizatorem/Podwieszenie powietrzne,ośmiu poduszek powietrznych do tylnego zawieszenia | |
Układ hamulcowy | Rodzaj | System hamulcowy przeciwblokowania (ABS) |
hamulce roboczej | Z kolei w przypadku układu hamulca powietrznego z podwójnym obwodem | |
hamulca postojowego | Prężniki sprężynowe na tylnych ośniach | |
hamulce pomocnicze | Zatrzymanie zaworu wydechowego (EVB) | |
System elektryczny | Rodzaj | System sterowania SINOTRUK CAN bus+BCU+VCU z instrumentem VDO |
napięcie | 24V | |
Akumulatory | 2 x 12V,165 Ah | |
Moc alternatora | 28V/80A | |
Moc startowa | 50,5 kW | |
Opcja | Akumulatory 180AH | |
Koła i opony | Opony | 295/80R22.5 |
Koła | 9.00 x 22.5Stal. | |
Opcjonalnie | 315/80R22.5Aluminiowe koła | |
Zbiornik paliwa | Pojemność | 600 litrów |
Rodzaj | Pozostałe, z tworzyw sztucznych | |
Opcjonalnie | 600 litrów z podwójną komorą | |
Ramka | Materiał | Stalo o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie |
Sekcja | 270 x 85 x 8 mm | |
Szerokość ramki | Przednia 942 mm / tylna 762 mm | |
Masy (kg) | Waga obudowy | 8800 |
Masa całkowita pojazdu | 33000 | |
Projekt zdolności obciążeniowej na piątym koło | 24070 | |
Maksymalna masa trakcyjna | 60000 | |
Wymiary pojazdu (mm) | Całkowita długość x Całkowita szerokość x Całkowita wysokość bez deflektoru | 6895x2496x ((3620/3410/3500/3210) |
Rozstaw kołowy | 3200 | |
Przednie/ tylne przewieszenie | 1475/820 | |
Ścieżka koła przedniej osi | 2022 | |
Ścieżka koła tylnej osi | 1830 | |
Wydajność | Maksymalna prędkość ((km/h) | 115 |
Maksymalna klasyfikowalność ((%) | 33 | |
Minimalna średnica obrotowa ((m) | 15 | |
Ogólne zużycie paliwa ((L/100km) | 34 ~ 39 |
1.konkurencyjna cena, opłacalna
2.z wszystkimi rodzajami samochodów ciężarowych, które mogą spełniać Twoje wymagania
3.wszystkie rodzaje konstrukcji karoserii ładunkowej mogą być zaprojektowane i produkowane zgodnie z Twoim życzeniem, aby miała lekką wagę, wysoką sztywność, wysoką ładowność
4.używając stali o wysokiej wytrzymałości, aby miała długą żywotność
5Zoptymalizowany system sterowania hydraulicznego pomaga uniknąć błędnej pracy, ma większą bezpieczeństwo i wydajność pracy.
6.doskonały wygląd kabiny, bezpieczeństwo, niezawodność
7Szybkie i wydajne dostawy części zamiennych
8. można wybrać karoserię ładunkową z typem podnoszenia przedniego lub środkowego, który preferował
9. System hydrauliczny używający marki HYVA lub krajowej znanej marki
10niskie zużycie paliwa
11. silnik wystarczająco silny
12.szybki czas dostawy, możemy zorganizować produkcję zgodnie z Twoimi potrzebami dokładnie i szybko
13. profesjonalnego handlu przywozem i wywozem, zwiększyć wydajność odprawy celnej
Częste pytania
Q1:Co możesz kupić od nas?
A1:Nowe i używaneMarki SINOTRUCK i SHACMAN: ciężarówki, ciężarówki ciągniste, ciężarówki ładunkowe, ciężarówki z czołgami, ciężarówki ssanie, mieszalniki cementu i przyczepy na zamówienie, a także akcesoria do ciężarówek.
P2: Jak odwiedzić twoją fabrykę?
A2:Po przybyciu do Chin można polecieć na lotnisko w Nanchang.Nasz kierowca odbierze cię na międzynarodowym lotnisku w Nanchang i zawiezie do naszej fabryki..
P3:Jak zapewnić jakość produktu?
A3: 1. Nowy samochód: Po pierwsze, przeszliśmy certyfikację międzynarodowego systemu jakości. Po drugie, China Manufacturing Group przeprowadziła certyfikację naszej fabryki na miejscu.
2Przed opuszczeniem fabryki sprawdzimy, czy silnik, skrzynia biegów, ramka, tylna oś są w idealnym stanie roboczym, oraz przeprowadzimy testy drogowe.Możesz powierzyć agencji badawczej, aby przeprowadziła szczegółową inspekcję naszych pojazdów fabrycznych..
Q4:Jakie usługi możemy udzielić?
A4: 1. Pod warunkiem, że nie potrzebujesz od nas odpowiedzialności za transport międzynarodowy, możemy pomóc klientom w transporcie do dowolnego portu w Chinach w celu przekazania pojazdu.
2Jeśli potrzebujesz naszej firmy, możemy zarezerwować kabinę i przewieźć do portu dostawy.
Akceptowane metody dostawy: FOB, CIF
Akceptowana waluta płatności: dolar amerykański, euro, chiński juan, naira nigeryjska, szyling kenijski.
Akceptacja płatności: płatność T/T
Zespół wsparcia sprzedaży mówi po angielsku.
P5:Kim jesteśmy?
A5: Nasza siedziba fabryczna znajduje się w mieście Gao 'an, prowincja Jiangxi, fabryka zajmuje obszar2000Na terenie około 30 m2 znajduje się sala wystawiennicza, warsztat naprawy, warsztat konserwacji, warsztat lakierniczy.15Firma rozpoczęła działalność w zakresie eksportu ciężarówek w 2018 r., a obecny udział w rynku sprzedaży:Afryka (80,00%),Azja Południowo-Wschodnia (10,00%),Ameryka Środkowa (10,00%)Nasz zespół sprzedaży znajduje się w mieście Dongguan, prowincja Guangdong, profesjonalny zespół sprzedaży8Ludzie.